Salary of Nijamati Karmachari of Nepal 2082/83
Salary of Nijamati Karmachari of Nepal 2082/83
This is the latest and the updated list of Salary of Nijamati Karmachari Of Nepal for 2082/83.
Salary of Nijamati Karmachari of Nepal 2082/83
| Positions | Starting Salary | Grade No. | Grade Rate | Revised Salary |
राजपत्रांकित (Gazetted) |
||||
| मुख्य सचिव (Chief Secretary) | NPR 67,140 | 2 | NPR 2,238 | NPR 71,616 |
| रा.प. विशिष्ट (Secretary) | NPR 62,680 | 2 | NPR 2,090 | NPR 66,860 |
| अ.सचिव (पेन्सन प्रयोजन) | NPR 52,600 | – | – | NPR 52,600 |
| रा.प. प्रथम (Joint Secretary) | NPR 49,380 | 7 | NPR 1,646 | NPR 60,902 |
| रा.प. द्वितीय (Deputy Secretary) | NPR 42,380 | 8 | NPR 1,413 | NPR 53,684 |
| रा.प. तृतीय (Section Officer) | NPR 37,990 | 8 | NPR 1,267 | NPR 48,126 |
राजपत्र अनंकित (Non-gazetted) |
||||
| Positions | Starting Salary | Grade | Grade Rate | Final Salary |
| रा.प.अनं.प्रथम अ.मा. पेन्सन प्रयोजन | NPR 32,820 | – | – | NPR 32,820 |
| रा.प.अनं.प्रथम | NPR 30,200 | 10 | NPR 1,007 | NPR 40,270 |
| रा.प.अनं.द्वितीय अ.मा. पेन्सन प्रयोजन | NPR 29,570 | – | – | NPR 29,570 |
| रा.प.अनं.द्वितीय | NPR 28,610 | 10 | NPR 954 | NPR 38,150 |
| रा.प.अनं.तृतीय | NPR 24,010 | 7 | NPR 801 | NPR 29,617 |
| रा.प.अनं.चतुर्थ | NPR 22,680 | 6 | NPR 756 | NPR 27,216 |
हेभी सवारी चालकSalary of Heavy Vehicle Driver |
||||
| Positions | Staring Salary | Grade | Grade Rate | Final Salary |
| पाँचौं स्तर | NPR 36,140 | 4 | NPR 1,205 | NPR 40,960 |
| चतुर्थ स्तर | NPR 34,620 | 2 | NPR 1,154 | NPR 36,928 |
| तृतीय स्तर | NPR 32,720 | 2 | NPR 1,091 | NPR 34,902 |
| द्वितीय स्तर | NPR 28,990 | 2 | NPR 967 | NPR 30,924 |
| प्रथम स्तर | NPR 25,850 | 2 | NPR 862 | NPR 27,574 |
हलुका सवारी चालकSalary of Light Vehicle Driver |
||||
| Positions | Starting Salary | Grade | Grade Rate | Final Salary |
| पाँचौं स्तर | NPR 34,620 | 4 | NPR 1,154 | NPR 39,236 |
| चतुर्थ स्तर | NPR 32,720 | 2 | NPR 1,091 | NPR 34,902 |
| तृतीय स्तर | NPR 28,990 | 2 | NPR 967 | NPR 30,924 |
| द्वितीय स्तर | NPR 25,850 | 2 | NPR 862 | NPR 27,574 |
| प्रथम स्तर | NPR 24,010 | 2 | NPR 801 | NPR 25,612 |
हल्कारा |
||||
| Positions | Starting Salary | Grade | Grade Rate | Final Salary |
| पाँचौं स्तर | NPR 29,460 | 4 | NPR 982 | NPR 33,388 |
| चतुर्थ स्तर | NPR 26,710 | 2 | NPR 891 | NPR 28,492 |
| तृतीय स्तर | NPR 25,210 | 2 | NPR 841 | NPR 26,892 |
| द्वितीय स्तर | NPR 23, 830 | 2 | NPR 795 | NPR 25,420 |
| प्रथम स्तर | NPR 22,680 | 2 | NPR 756 | NPR 24,192 |
हुलाकीSalary of Postal Service Employees |
||||
| Positions | Starting Salary | Grade | Grade Rate | Final Salary |
| पाँचौं स्तर | NPR 28,810 | 4 | NPR 961 | NPR 32,654 |
| चतुर्थ स्तर | NPR 26,060 | 2 | NPR 861 | NPR 27,798 |
| तृतीय स्तर | NPR 24,230 | 2 | NPR 808 | NPR 25,846 |
| द्वितीय स्तर | NPR 22,860 | 2 | NPR 762 | NPR 24,384 |
| प्रथम स्तर | NPR 21,900 | 2 | NPR 730 | NPR 23,360 |
Dress Allowance For Nijamati Karmachari :
Every civil servant must wear the dress prescribed by the Government of Nepal when attending the office. Nijamati karmachari will get the dress allowance prescribed by the Government of Nepal along with the salary for the month of Chaitra each year.